Что такое "Рейтинг Linzochki.kz"?
Это результат сравнения всех контактных линз между собой по следующим параметрам:
1. Кислородопроницаемость - чем выше кислородопроницаемость, тем лучше. Возможно Вы не знали, но глаза тоже "дышат". Если глаза не будут получать достаточное количество кислорода, то это может спровоцировать неоваскуляризацию и другие осложнения. Узнать больше о кислородопроницаемости можете здесь.
2. Влагосодержание - чем выше влагосодержание, тем лучше. Глаза нуждаются в увлажнении. Если этого не происходит, то Вы можете столкнуться с синдромом сухого глаза.
3. Модуль упругости - чем ниже, тем лучше. Модуль упругости отвечает за комфорт при ношении. Если линза слишком твердая, то ее присутствие будет сильно заментым по ощущениям, что создаст дискомфорт.
4. Стоимость ношения в день - чем ниже, тем лучше. Тут объяснения не нужны. :)
Рейтинг основан на баллах от 0 до 100.
Наименование | Кислородопроницаемость | Влагосодержание | Модуль упругости | Стоимость ношения в день | Рейтинг Linzochki.kz |
Interojo - Crystal Vue - Q55 | 26 | 55 | 0,31 | 64 | 100 |
Johnson & Johnson - Acuvue 2 | 33 | 58 | 0,29 | 197 | 93 |
Cooper Vision - Biofinity | 160 | 48 | 0,82 | 278 | 91 |
Interojo - Crystal Vue - Q38 | 24 | 38 | 0,81 | 27 | 91 |
Johnson & Johnson - 1-Day Acuvue Moist | 25,5 | 58 | 0,27 | 847 | 89 |
Cooper Vision - Biomedics 38 | 32 | 38 | 0,5 | 43 | 86 |
Johnson & Johnson - Acuvue Oasys with Hydraclear Plus (6) | 147 | 38 | 0,71 | 244 | 85 |
Johnson & Johnson - Acuvue Oasys with Hydraclear Plus (12) | 147 | 38 | 0,71 | 233 | 85 |
Bausch & Lomb - Biotrue ONEday | 42 | 78 | 0,49 | 753 | 85 |
Sauflon/Cooper Vision - Clariti 1 Day | 86 | 56 | 0,5 | 760 | 83 |
Interojo - Crystal Vue - O2O2 | 100 | 45 | 0,8 | 113 | 80 |
Interojo - Frutti Colors - Elegant | 21,2 | 55 | 0,81 | 49 | 80 |
Ciba Vision/Alcon - Dailies Total 1 | 156 | 33 | 0,7 | 1133 | 80 |
Interojo - Crystal Vue - Ultra Aqua One Day | 27 | 58 | 0,35 | 527 | 80 |
Johnson & Johnson - Acuvue Oasys with Hydraclear Plus for Astigmatism | 129 | 38 | 0,69 | 364 | 79 |
Johnson & Johnson - 1-Day Acuvue TruEye | 118 | 46 | 0,66 | 1080 | 79 |
Interojo - Crystal Vue - O2O2 Toric | 100 | 45 | 0,8 | 133 | 79 |
Ciba Vision/Alcon - Air Optix Colors | 138 | 33 | 0,7 | 373 | 78 |
Ciba Vision/Alcon - Air Optix Aqua (3 линзы) | 138 | 33 | 1,2 | 111 | 78 |
Cooper Vision - Biomedics 55 Evolution | 28 | 55 | 0,5 | 113 | 77 |
Cooper Vision - Proclear 1 Day | 28 | 60 | 0,4 | 840 | 76 |
Bausch & Lomb - Pure Vision 2 | 130 | 36 | 1,22 | 147 | 75 |
Johnson & Johnson - 1-Day Acuvue Oasys with HydraLuxe (90) | 121 | 38 | 0,69 | 1004 | 74 |
Johnson & Johnson - 1-Day Acuvue Oasys with HydraLuxe (30) | 121 | 38 | 0,69 | 1060 | 74 |
Ciba Vision/Alcon - Air Optix Night&Day | 175 | 24 | 1,52 | 338 | 73 |
Bausch & Lomb - Optima | 24,3 | 38,6 | 0,81 | 47 | 72 |
Ciba Vision/Alcon - Air Optix for Astigmatism | 108 | 33 | 0,7 | 289 | 71 |
Interojo - Frutti Colors - Glamorous | 22 | 43 | 0,81 | 52 | 71 |
Interojo - Frutti Colors - 3 тона | 19 | 38 | 0,81 | 48 | 70 |
Interojo - Frutti Colors - 2 тона | 19 | 38 | 0,81 | 48 | 70 |
Ciba Vision/Alcon - Dailies AquaComfort Plus | 26 | 69 | 0,7 | 753 | 68 |
Ciba Vision/Alcon - Air Optix plus HydraGlyde (3) | 110 | 33 | 1,2 | 222 | 65 |
Interojo - Frutti Colors - Kazakhstan Flag | 19 | 38 | 0,81 | 79 | 59 |
Interojo - Frutti Colors - Crazy | 19 | 38 | 0,81 | 79 | 59 |
ВНИМАНИЕ: Имейте ввиду, что даже если контактные линзы в топе по рейтингу - это не гарантирует, что линзы подойдут Вам. Существует такое понятие как индивидуальная непереносимость, которое обусловлено чаще всего составом раствора, в котором линза хранится изначально в блистере.